ARUHI

84
金利 | 手数料 | サービス | サポート | 口コミ |
10 | 5 | 9 | 8 | 10 |
プラン | 詳細 | 参考金利 | 事務手数料 | 保証料 | 団信 |
フラット35 | 詳細 > | 1.18 %(21年以上) | 元金×2.2% | 無料 | 金利+0.2%(任意) |
スーパーフラット | 詳細 > | 1.03 %(21年以上) | 元金×2.2% | 無料 | 金利+0.28%(任意) |
変動金利 | 詳細 > | 0.604 %(新規) | 元金×3.3% | 無料 | 無料 |
当初固定金利 | 詳細 > | 0.804 %(10年) | 元金×3.3% | 無料 | 無料 |
- 年収 400万円
- 借入額 2000万円
- 借入期間 20年
プラン | 金利 | 毎月返済額 | 初期費用 | 総費用 |
フラット35 | 1.12% | 93,054円 | 600,000円 | 22,932,850円 |
スーパーフラット | 1.03% | 92,247円 | 600,000円 | 22,739,229円 |
変動金利 | 0.604% | 88,489円 | 820,000円 | 22,057,342円 |
当初固定金利 | 0.804% | 90,241円 | 820,000円 | 22,477,761円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.5万円 |
2 | 17.8万円 | 7 | 12.4万円 |
3 | 16.8万円 | 8 | 11.3万円 |
4 | 15.7万円 | 9 | 10.3万円 |
5 | 14.6万円 | 10 | 9.2万円 |
合計 | 140.5万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.5万円 |
2 | 17.8万円 | 7 | 12.4万円 |
3 | 16.8万円 | 8 | 11.3万円 |
4 | 15.7万円 | 9 | 10.3万円 |
5 | 14.6万円 | 10 | 9.2万円 |
合計 | 140.5万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 16万円 | 6 | 13.5万円 |
2 | 16万円 | 7 | 12.4万円 |
3 | 16万円 | 8 | 11.3万円 |
4 | 15.7万円 | 9 | 10.3万円 |
5 | 14.6万円 | 10 | 9.2万円 |
合計 | 135.1万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.5万円 |
2 | 17.8万円 | 7 | 12.4万円 |
3 | 16.8万円 | 8 | 11.3万円 |
4 | 15.7万円 | 9 | 10.3万円 |
5 | 14.6万円 | 10 | 9.2万円 |
合計 | 140.5万円 |
※16歳未満のこどもは扶養に入りません。
※「配偶者」は配偶者控除が受けられる場合のみ選択します。
給付額 | 30万円 |
返済額 | 9.02万円 / 月 | |||
単身者 | 配偶者あり | 配偶者+扶養 | 扶養あり | |
所得税 | 8.6万円 | 6.7万円 | 4.8万円 | 6.2万円 |
住民税 | 17.9万円 | 14.6万円 | 11.3万円 | 14.1万円 |
最大控除 | 22.2万円 | 20.3万円 | 16万円 | 19.8万円 |
※住民税からの控除は最大13.65万円までです。
会社情報
社名 | アルヒ株式会社 |
本社所在地 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー22階 |
設立 | 2000年6月9日 |
問い合わせ | 新規:0120-353-795 借換:0120-353-791 (10:00~19:00 年末年始除く) |