足利銀行 当初固定金利
固定 | 0.85%~ | ||
団信 | 無料 | 保証料 | 金利+0.5% |
事務手数料 | 55,000円 | 返済口座 | |
融資額 | 10万円~1億円 | ボーナス返済 | 借入額の50%まで |
問い合わせ | 0120-21-6556 | 地域 |
宮城県 栃木県 埼玉県 千葉県 東京都 |
2年 | - | 3年 | 0.85 % |
5年 | 0.9 % | 7年 | - |
10年 | 1.15 % | 15年 | - |
20年 | 1.6 % | 25年 | - |
30年 | - | 35年 | - |
- 年収 400万円
- 借入額 2000万円
- 借入期間 20年
- 新規借入
![]() |
![]() 10年固定(11年目から変動金利2.15%) |
||||||||||||
初期費用 |
計 215,000 円
|
||||||||||||
毎月返済額 | 毎月 102,604 円 | ||||||||||||
総費用 | 計 24,839,859 円 | ||||||||||||
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.8万円 | 6 | 12.6万円 |
2 | 17.5万円 | 7 | 11.4万円 |
3 | 16.3万円 | 8 | 10.2万円 |
4 | 15.1万円 | 9 | 8.9万円 |
5 | 13.8万円 | 10 | 7.7万円 |
合計 | 132.3万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.8万円 | 6 | 12.6万円 |
2 | 17.5万円 | 7 | 11.4万円 |
3 | 16.3万円 | 8 | 10.2万円 |
4 | 15.1万円 | 9 | 8.9万円 |
5 | 13.8万円 | 10 | 7.7万円 |
合計 | 132.3万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 16万円 | 6 | 12.6万円 |
2 | 16万円 | 7 | 11.4万円 |
3 | 16万円 | 8 | 10.2万円 |
4 | 15.1万円 | 9 | 8.9万円 |
5 | 13.8万円 | 10 | 7.7万円 |
合計 | 127.8万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.8万円 | 6 | 12.6万円 |
2 | 17.5万円 | 7 | 11.4万円 |
3 | 16.3万円 | 8 | 10.2万円 |
4 | 15.1万円 | 9 | 8.9万円 |
5 | 13.8万円 | 10 | 7.7万円 |
合計 | 132.3万円 |
※16歳未満のこどもは扶養に入りません。
※「配偶者」は配偶者控除が受けられる場合のみ選択します。
給付額 | 30万円 |
返済額 | 10.26万円 / 月 | |||
単身者 | 配偶者あり | 配偶者+扶養 | 扶養あり | |
所得税 | 8.6万円 | 6.7万円 | 4.8万円 | 6.2万円 |
住民税 | 17.9万円 | 14.6万円 | 11.3万円 | 14.1万円 |
最大控除 | 22.2万円 | 20.3万円 | 16万円 | 19.8万円 |
※住民税からの控除は最大13.65万円までです。
借入条件
年齢 |
---|
お借入れ時満20歳以上満66歳未満で、最終ご返済時満80歳未満の方 |
申込資格 |
・今後も安定した収入が見込める方 ・団体信用生命保険に加入が認められる方 |
資金使途 |
・自ら居住する住宅(店舗、事務所、診療所、作業所、賃貸住宅併用住宅を含みます)の新築・増築・改築または購入資金(中古住宅・マンション購入を含みます)およびそれを目的とする土地の取得または造成資金 ・店舗・事務所・診療所・作業所併用住宅の併用部分はお申込みご本人またはお申込みご本人が経営する同族会社が使用するものに限る。 ・賃貸住宅併用住宅の併用部分は、住居目的での賃貸に限る。 |
担保 |
足利信用保証(株)が、ご融資の対象となる土地・建物に原則として第一順位の抵当権を設定いたします。 |
保証人 |
不要 |
団信 |
当行が指定する団体信用生命保険にご加入いただきます。保険料は当行が負担いたします。 |
保障特約 |
火災保険 |
繰り上げ返済 |
一部繰上返済:21,600円 全額繰上返済:43,200円 |
返済日 |
遅延損害金 |
対応地域 |
宮城県 栃木県 埼玉県 千葉県 東京都 |