肥後銀行 フラット35
固定 | 1.12%~ | ||
団信 | 金利+0.2%(任意) | 保証料 | 無料 |
事務手数料 | 元金×1.62% | 返済口座 | |
融資額 | 100万円~8000万円 | ボーナス返済 | 借入額の40%まで |
問い合わせ | 0120-1589-86 | 地域 |
福岡県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
20年以下 | 21年以上 | |
フラット35 | 1.12 % | 1.18 % |
フラット35S | 0.87 % | 0.93 % |
フラット50 | - |
※団信保険料を含む金利です。団信を利用しない場合は、金利が差し引かれます。
- 年収 400万円
- 借入額 2000万円
- 借入期間 20年
- フラット35
- 新規借入
![]() |
![]() |
||||||||||||
初期費用 |
計 484,000 円
|
||||||||||||
毎月返済額 | 毎月 93,054 円 | ||||||||||||
総費用 | 計 22,816,850 円 | ||||||||||||
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.3万円 |
2 | 17.8万円 | 7 | 12.2万円 |
3 | 16.6万円 | 8 | 11.1万円 |
4 | 15.5万円 | 9 | 9.9万円 |
5 | 14.4万円 | 10 | 8.8万円 |
合計 | 138.5万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.3万円 |
2 | 17.8万円 | 7 | 12.2万円 |
3 | 16.6万円 | 8 | 11.1万円 |
4 | 15.5万円 | 9 | 9.9万円 |
5 | 14.4万円 | 10 | 8.8万円 |
合計 | 138.5万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 16万円 | 6 | 13.3万円 |
2 | 16万円 | 7 | 12.2万円 |
3 | 16万円 | 8 | 11.1万円 |
4 | 15.5万円 | 9 | 9.9万円 |
5 | 14.4万円 | 10 | 8.8万円 |
合計 | 133.3万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.3万円 |
2 | 17.8万円 | 7 | 12.2万円 |
3 | 16.6万円 | 8 | 11.1万円 |
4 | 15.5万円 | 9 | 9.9万円 |
5 | 14.4万円 | 10 | 8.8万円 |
合計 | 138.5万円 |
※16歳未満のこどもは扶養に入りません。
※「配偶者」は配偶者控除が受けられる場合のみ選択します。
給付額 | 30万円 |
返済額 | 9.31万円 / 月 | |||
単身者 | 配偶者あり | 配偶者+扶養 | 扶養あり | |
所得税 | 8.6万円 | 6.7万円 | 4.8万円 | 6.2万円 |
住民税 | 17.9万円 | 14.6万円 | 11.3万円 | 14.1万円 |
最大控除 | 22.2万円 | 20.3万円 | 16万円 | 19.8万円 |
※住民税からの控除は最大13.65万円までです。
借入条件
年齢 |
---|
お申込時の年齢が70歳未満の方 (親子リレー返済を利用される場合は、70歳以上の方もご利用いただけます。) |
申込資格 |
フラット35とその他のお借入れを合わせたすべてのお借入れの年間返済額が、年収に対して次の割合を満たしている方 年収400万円未満 30%以下 年収400万円以上 35%以下 |
資金使途 |
ご自分で所有され、かつ、ご自分またはご家族が居住するための住宅で下記のもの。 ・住宅の新築 ・土地付住宅、マンションの購入(中古住宅も含みます) ・セカンドハウス ・借換資金 |
担保 |
お借り入れの対象となる土地・建物 |
保証人 |
必要ありません。 |
団信 |
・住宅金融支援機構団体信用生命保険に任意加入できます。 (保険料は借主ご自身の負担になります) |
保障特約 |
火災保険 |
繰り上げ返済 |
無料 |
返済日 |
遅延損害金 |
対応地域 |
福岡県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |