肥後銀行 変動金利
新規 | 0.95 % | 借り換え | 0.95 % |
団信 | 無料 | 保証料 | 金利+0.35% |
事務手数料 | 55,000円 | 返済口座 | |
融資額 | 50万円~5000万円 | ボーナス返済 | 借入額の50%まで |
問い合わせ | 0120-1589-86 | 地域 |
福岡県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
- 年収 400万円
- 借入額 2000万円
- 借入期間 20年
- 変動金利
- 新規借入
![]() |
![]() |
||||||||||||
初期費用 |
計 215,000 円
|
||||||||||||
毎月返済額 | 毎月 94,680 円 | ||||||||||||
総費用 | 計 22,938,311 円 | ||||||||||||
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.2万円 |
2 | 17.7万円 | 7 | 12万円 |
3 | 16.6万円 | 8 | 10.9万円 |
4 | 15.5万円 | 9 | 9.8万円 |
5 | 14.3万円 | 10 | 8.6万円 |
合計 | 137.5万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.2万円 |
2 | 17.7万円 | 7 | 12万円 |
3 | 16.6万円 | 8 | 10.9万円 |
4 | 15.5万円 | 9 | 9.8万円 |
5 | 14.3万円 | 10 | 8.6万円 |
合計 | 137.5万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 16万円 | 6 | 13.2万円 |
2 | 16万円 | 7 | 12万円 |
3 | 16万円 | 8 | 10.9万円 |
4 | 15.5万円 | 9 | 9.8万円 |
5 | 14.3万円 | 10 | 8.6万円 |
合計 | 132.4万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.2万円 |
2 | 17.7万円 | 7 | 12万円 |
3 | 16.6万円 | 8 | 10.9万円 |
4 | 15.5万円 | 9 | 9.8万円 |
5 | 14.3万円 | 10 | 8.6万円 |
合計 | 137.5万円 |
※16歳未満のこどもは扶養に入りません。
※「配偶者」は配偶者控除が受けられる場合のみ選択します。
給付額 | 30万円 |
返済額 | 9.47万円 / 月 | |||
単身者 | 配偶者あり | 配偶者+扶養 | 扶養あり | |
所得税 | 8.6万円 | 6.7万円 | 4.8万円 | 6.2万円 |
住民税 | 17.9万円 | 14.6万円 | 11.3万円 | 14.1万円 |
最大控除 | 22.2万円 | 20.3万円 | 16万円 | 19.8万円 |
※住民税からの控除は最大13.65万円までです。
借入条件
年齢 |
---|
満20歳以上で満65歳未満、完済時年齢が満75歳以下の個人の方 |
申込資格 |
・勤務(事業)年数3年以上の方 ・年収(年間所得)が300万円以上の方 ・団体信用生命保険に加入いただける方 ・保証会社の保証を受けられる方 |
資金使途 |
・住宅の新築・増改築 ・土地付住宅、マンション、住宅用土地の購入 ・店舗等併用住宅の新築・増改築(居住用部分が50%以上のもの) ・他行住宅ローンの借換え資金 ※上記に伴う火災保険料を含むことができます。 |
担保 |
お借入れの対象となる土地・建物 |
保証人 |
原則として不要です。 ただし次の場合は必要となります。 所得合算者がいる場合 担保提供者がいる場合 保証会社が必要とする場合 |
団信 |
保障特約 |
火災保険 |
繰り上げ返済 |
無料 住宅ローン返済用口座の名義人で、インターネットバンキングに入会いただいている方が対象になります。 |
返済日 |
遅延損害金 |
対応地域 |
福岡県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |