北都銀行 変動金利
新規 | 2.725 % | 借り換え | 2.725 % |
団信 | 無料 | 保証料 | 金利+0.2% |
事務手数料 | 55000円 | 返済口座 | 任意 |
融資額 | ~1億円 | ボーナス返済 | 借入額の50%まで |
問い合わせ | 0120-184-226 | 地域 | 宮城県 秋田県 山形県 |
- 年収 400万円
- 借入額 2000万円
- 借入期間 20年
- 変動金利
- 新規借入
![]() |
![]() |
||||||||||||
初期費用 |
計 215,000 円
|
||||||||||||
毎月返済額 | 毎月 110,170 円 | ||||||||||||
総費用 | 計 26,655,831 円 | ||||||||||||
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.7万円 | 6 | 12.1万円 |
2 | 17.4万円 | 7 | 10.7万円 |
3 | 16万円 | 8 | 9.4万円 |
4 | 14.7万円 | 9 | 8.1万円 |
5 | 13.4万円 | 10 | 6.8万円 |
合計 | 127.3万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.7万円 | 6 | 12.1万円 |
2 | 17.4万円 | 7 | 10.7万円 |
3 | 16万円 | 8 | 9.4万円 |
4 | 14.7万円 | 9 | 8.1万円 |
5 | 13.4万円 | 10 | 6.8万円 |
合計 | 127.3万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 16万円 | 6 | 12.1万円 |
2 | 16万円 | 7 | 10.7万円 |
3 | 16万円 | 8 | 9.4万円 |
4 | 14.7万円 | 9 | 8.1万円 |
5 | 13.4万円 | 10 | 6.8万円 |
合計 | 123.2万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.7万円 | 6 | 12.1万円 |
2 | 17.4万円 | 7 | 10.7万円 |
3 | 16万円 | 8 | 9.4万円 |
4 | 14.7万円 | 9 | 8.1万円 |
5 | 13.4万円 | 10 | 6.8万円 |
合計 | 127.3万円 |
※16歳未満のこどもは扶養に入りません。
※「配偶者」は配偶者控除が受けられる場合のみ選択します。
給付額 | 30万円 |
返済額 | 11.02万円 / 月 | |||
単身者 | 配偶者あり | 配偶者+扶養 | 扶養あり | |
所得税 | 8.6万円 | 6.7万円 | 4.8万円 | 6.2万円 |
住民税 | 17.9万円 | 14.6万円 | 11.3万円 | 14.1万円 |
最大控除 | 22.2万円 | 20.3万円 | 16万円 | 19.8万円 |
※住民税からの控除は最大13.65万円までです。
借入条件
年齢 |
---|
お借入時の年齢が満20歳以上で最終返済時の年齢が満81歳以下の方 |
申込資格 |
・団体信用生命保険に加入できる方。 ・保証会社の保証を得られる方。 ・その他当行所定の融資条件を満たされる方。 |
資金使途 |
住宅の新築、増改築、土地付き住宅、宅地、マンションの購入資金などあなたの夢、家族の夢づくりをお手伝いします。 |
担保 |
ご融資の対象となる土地・建物にフィデアカード㈱が第1順位の抵当権を 設定させていただきます。 ただし、住宅金融支援機構の融資を併せてご利用の場合は 第2順位でもさしつかえございません。 また、担保設定手続きに必要な費用は 別途にご負担いただきます。 |
保証人 |
原則として不要です。 フィデアカード㈱の保証をつけていただきます。 保証費用、手数料は別途ご負担いただきます。 |
団信 |
無料 |
保障特約 |
火災保険 |
繰り上げ返済 |
返済日 |
遅延損害金 |
対応地域 |
宮城県 秋田県 山形県 |