伊予銀行 当初固定金利
固定 | 0.8%~ | ||
団信 | 無料 | 保証料 | 金利+0.2% |
事務手数料 | 33,000円 | 返済口座 | |
融資額 | 30万円~1億円 | ボーナス返済 | 借入額の50%まで |
問い合わせ | 0120-64-1414 | 地域 |
兵庫県 岡山県 広島県 山口県 香川県 愛媛県 福岡県 大分県 |
2年 | - | 3年 | 0.8 % |
5年 | 0.9 % | 7年 | - |
10年 | 1.2 % | 15年 | - |
20年 | - | 25年 | - |
30年 | - | 35年 | - |
- 年収 400万円
- 借入額 2000万円
- 借入期間 20年
- 新規借入
![]() |
![]() 10年固定(11年目から変動金利1.9%) |
||||||||||||
初期費用 |
計 193,000 円
|
||||||||||||
毎月返済額 | 毎月 100,232 円 | ||||||||||||
総費用 | 計 24,248,730 円 | ||||||||||||
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.8万円 | 6 | 12.8万円 |
2 | 17.6万円 | 7 | 11.6万円 |
3 | 16.4万円 | 8 | 10.4万円 |
4 | 15.2万円 | 9 | 9.2万円 |
5 | 14万円 | 10 | 8万円 |
合計 | 134万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.8万円 | 6 | 12.8万円 |
2 | 17.6万円 | 7 | 11.6万円 |
3 | 16.4万円 | 8 | 10.4万円 |
4 | 15.2万円 | 9 | 9.2万円 |
5 | 14万円 | 10 | 8万円 |
合計 | 134万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 16万円 | 6 | 12.8万円 |
2 | 16万円 | 7 | 11.6万円 |
3 | 16万円 | 8 | 10.4万円 |
4 | 15.2万円 | 9 | 9.2万円 |
5 | 14万円 | 10 | 8万円 |
合計 | 129.3万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.8万円 | 6 | 12.8万円 |
2 | 17.6万円 | 7 | 11.6万円 |
3 | 16.4万円 | 8 | 10.4万円 |
4 | 15.2万円 | 9 | 9.2万円 |
5 | 14万円 | 10 | 8万円 |
合計 | 134万円 |
※16歳未満のこどもは扶養に入りません。
※「配偶者」は配偶者控除が受けられる場合のみ選択します。
給付額 | 30万円 |
返済額 | 10.02万円 / 月 | |||
単身者 | 配偶者あり | 配偶者+扶養 | 扶養あり | |
所得税 | 8.6万円 | 6.7万円 | 4.8万円 | 6.2万円 |
住民税 | 17.9万円 | 14.6万円 | 11.3万円 | 14.1万円 |
最大控除 | 22.2万円 | 20.3万円 | 16万円 | 19.8万円 |
※住民税からの控除は最大13.65万円までです。
借入条件
年齢 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お借入時の年齢が満20歳以上満70歳以下、完済時年齢満81歳以下の方 | ||||||||||||||||||||||||||
申込資格 | ||||||||||||||||||||||||||
・安定確実な収入のある方 ・当行の営業区域内に物件を取得される方 ・原則として団体信用生命保険に加入できる方 ・いよぎん保証(株)の保証が受けられる方 |
||||||||||||||||||||||||||
資金使途 | ||||||||||||||||||||||||||
1. 住宅の新築・増改築 2. 土地付住宅の購入(中古住宅を含みます) 3. マンション等の集合住宅の購入(中古マンションを含みます) 4. 住宅用土地の購入 5. セカンドハウスの購入および新築・増改築 6. 他行・他社からの住宅関連資金の肩替り 7. 住宅の取得、増改築または肩替りに伴う資金 |
||||||||||||||||||||||||||
担保 | ||||||||||||||||||||||||||
いよぎん保証(株)がご融資対象物件に抵当権を設定させていただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||
保証人 | ||||||||||||||||||||||||||
いよぎん保証(株)が保証いたしますので、原則として保証人は不要です。 ※連帯保証人が必要な場合もあります。 |
||||||||||||||||||||||||||
団信 | ||||||||||||||||||||||||||
原則として団体信用生命保険付とします(保険料は当行負担)。 | ||||||||||||||||||||||||||
保障特約 | ||||||||||||||||||||||||||
火災保険 | ||||||||||||||||||||||||||
繰り上げ返済 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
返済日 | ||||||||||||||||||||||||||
遅延損害金 | ||||||||||||||||||||||||||
対応地域 | ||||||||||||||||||||||||||
兵庫県 岡山県 広島県 山口県 香川県 愛媛県 福岡県 大分県 |