カブドットコム証券

68
金利 | 手数料 | サービス | サポート | 口コミ |
8 | 6 | 5 | 10 | 5 |
- 年収 400万円
- 借入額 2000万円
- 借入期間 20年
プラン | 金利 | 毎月返済額 | 初期費用 | 総費用 |
変動金利 | 0.525% | 87,803円 | 600,000円 | 21,672,742円 |
当初固定金利 | 2.59% | 106,860円 | 600,000円 | 26,246,319円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.7万円 | 6 | 12.3万円 |
2 | 17.4万円 | 7 | 11万円 |
3 | 16.2万円 | 8 | 9.7万円 |
4 | 14.9万円 | 9 | 8.5万円 |
5 | 13.6万円 | 10 | 7.2万円 |
合計 | 129.5万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.7万円 | 6 | 12.3万円 |
2 | 17.4万円 | 7 | 11万円 |
3 | 16.2万円 | 8 | 9.7万円 |
4 | 14.9万円 | 9 | 8.5万円 |
5 | 13.6万円 | 10 | 7.2万円 |
合計 | 129.5万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 16万円 | 6 | 12.3万円 |
2 | 16万円 | 7 | 11万円 |
3 | 16万円 | 8 | 9.7万円 |
4 | 14.9万円 | 9 | 8.5万円 |
5 | 13.6万円 | 10 | 7.2万円 |
合計 | 125.3万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.7万円 | 6 | 12.3万円 |
2 | 17.4万円 | 7 | 11万円 |
3 | 16.2万円 | 8 | 9.7万円 |
4 | 14.9万円 | 9 | 8.5万円 |
5 | 13.6万円 | 10 | 7.2万円 |
合計 | 129.5万円 |
※16歳未満のこどもは扶養に入りません。
※「配偶者」は配偶者控除が受けられる場合のみ選択します。
給付額 | 30万円 |
返済額 | 10.69万円 / 月 | |||
単身者 | 配偶者あり | 配偶者+扶養 | 扶養あり | |
所得税 | 8.6万円 | 6.7万円 | 4.8万円 | 6.2万円 |
住民税 | 17.9万円 | 14.6万円 | 11.3万円 | 14.1万円 |
最大控除 | 22.2万円 | 20.3万円 | 16万円 | 19.8万円 |
※住民税からの控除は最大13.65万円までです。
会社情報
社名 | カブドットコム証券株式会社 |
本社所在地 | 東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館6F |
設立 | 1999年(平成11年)11月19日 |
問い合わせ | 三菱UFJ銀行コールセンター 0120-860-777 9:00~17:00(1/1~1/3・5/3~5/5を除く) 住宅ローンの商品・サービス内容については、三菱UFJ銀行コールセンターへお問い合わせください。 お電話の際は、カブドットコム証券専用の商品をご希望であることをお伝えいただくとスムーズです。 |