京都銀行

72
金利 | 手数料 | サービス | サポート | 口コミ |
6 | 6 | 7 | 10 | 7 |
プラン | 詳細 | 参考金利 | 事務手数料 | 保証料 | 団信 |
変動金利 | 詳細 > | 0.775 %(新規) | 55,000円 | 金利+0.2% | 無料 |
当初固定金利 | 詳細 > | 1 %(10年) | 55,000円 | 金利+0.2% | 無料 |
全期間固定金利 | 詳細 > | 1.25 %(35年) | 55,000円 | 金利+0.2% | 無料 |
フラット35 | 詳細 > | 1.64 %(21年以上) | 元金×2.2% | 無料 | 金利+0.2%(任意) |
- 年収 400万円
- 借入額 2000万円
- 借入期間 20年
プラン | 金利 | 毎月返済額 | 初期費用 | 総費用 |
変動金利 | 0.975% | 91,756円 | 215,000円 | 22,236,433円 |
当初固定金利 | 1.2% | 93,774円 | 215,000円 | 22,720,858円 |
全期間固定金利 | 1.3% | 94,680円 | 215,000円 | 22,938,311円 |
フラット35 | 1.58% | 97,247円 | 600,000円 | 23,939,205円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.8万円 | 6 | 13万円 |
2 | 17.7万円 | 7 | 11.8万円 |
3 | 16.5万円 | 8 | 10.7万円 |
4 | 15.3万円 | 9 | 9.5万円 |
5 | 14.2万円 | 10 | 8.3万円 |
合計 | 135.8万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.8万円 | 6 | 13万円 |
2 | 17.7万円 | 7 | 11.8万円 |
3 | 16.5万円 | 8 | 10.7万円 |
4 | 15.3万円 | 9 | 9.5万円 |
5 | 14.2万円 | 10 | 8.3万円 |
合計 | 135.8万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 16万円 | 6 | 13万円 |
2 | 16万円 | 7 | 11.8万円 |
3 | 16万円 | 8 | 10.7万円 |
4 | 15.3万円 | 9 | 9.5万円 |
5 | 14.2万円 | 10 | 8.3万円 |
合計 | 130.9万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.8万円 | 6 | 13万円 |
2 | 17.7万円 | 7 | 11.8万円 |
3 | 16.5万円 | 8 | 10.7万円 |
4 | 15.3万円 | 9 | 9.5万円 |
5 | 14.2万円 | 10 | 8.3万円 |
合計 | 135.8万円 |
※16歳未満のこどもは扶養に入りません。
※「配偶者」は配偶者控除が受けられる場合のみ選択します。
給付額 | 30万円 |
返済額 | 9.72万円 / 月 | |||
単身者 | 配偶者あり | 配偶者+扶養 | 扶養あり | |
所得税 | 8.6万円 | 6.7万円 | 4.8万円 | 6.2万円 |
住民税 | 17.9万円 | 14.6万円 | 11.3万円 | 14.1万円 |
最大控除 | 22.2万円 | 20.3万円 | 16万円 | 19.8万円 |
※住民税からの控除は最大13.65万円までです。
会社情報
社名 | 株式会社京都銀行 |
本社所在地 | 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地 |
設立 | 1941年(昭和16年)10月1日 |
問い合わせ | 本店 075-361-2208 平日・土曜日・日曜日 9:00~17:00 |