みずほ銀行

76
金利 | 手数料 | サービス | サポート | 口コミ |
8 | 6 | 7 | 10 | 7 |
プラン | 詳細 | 参考金利 | 事務手数料 | 保証料 | 団信 |
変動金利 | 詳細 > | 0.525 %(新規) | 33,000円 | 金利+0.2% | 無料 |
当初固定金利 | 詳細 > | 0.7 %(10年) | 33,000円 | 金利+0.2% | 無料 |
全期間固定金利 | 詳細 > | 1.14 %(35年) | 33,000円 | 金利+0.2% | 無料 |
フラット35 | 詳細 > | 1.18 %(21年以上) | 元金×1.404% | 無料 | 金利+0.2%(任意) |
- 年収 400万円
- 借入額 2000万円
- 借入期間 20年
プラン | 金利 | 毎月返済額 | 初期費用 | 総費用 |
変動金利 | 0.725% | 89,546円 | 193,000円 | 21,684,060円 |
当初固定金利 | 1.35% | 95,136円 | 193,000円 | 23,025,532円 |
全期間固定金利 | 1.3% | 94,680円 | 193,000円 | 22,916,311円 |
フラット35 | 1.12% | 93,054円 | 440,800円 | 22,773,650円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.3万円 |
2 | 17.8万円 | 7 | 12.2万円 |
3 | 16.6万円 | 8 | 11.1万円 |
4 | 15.5万円 | 9 | 9.9万円 |
5 | 14.4万円 | 10 | 8.8万円 |
合計 | 138.5万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.3万円 |
2 | 17.8万円 | 7 | 12.2万円 |
3 | 16.6万円 | 8 | 11.1万円 |
4 | 15.5万円 | 9 | 9.9万円 |
5 | 14.4万円 | 10 | 8.8万円 |
合計 | 138.5万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 16万円 | 6 | 13.3万円 |
2 | 16万円 | 7 | 12.2万円 |
3 | 16万円 | 8 | 11.1万円 |
4 | 15.5万円 | 9 | 9.9万円 |
5 | 14.4万円 | 10 | 8.8万円 |
合計 | 133.3万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.3万円 |
2 | 17.8万円 | 7 | 12.2万円 |
3 | 16.6万円 | 8 | 11.1万円 |
4 | 15.5万円 | 9 | 9.9万円 |
5 | 14.4万円 | 10 | 8.8万円 |
合計 | 138.5万円 |
※16歳未満のこどもは扶養に入りません。
※「配偶者」は配偶者控除が受けられる場合のみ選択します。
給付額 | 30万円 |
返済額 | 9.31万円 / 月 | |||
単身者 | 配偶者あり | 配偶者+扶養 | 扶養あり | |
所得税 | 8.6万円 | 6.7万円 | 4.8万円 | 6.2万円 |
住民税 | 17.9万円 | 14.6万円 | 11.3万円 | 14.1万円 |
最大控除 | 22.2万円 | 20.3万円 | 16万円 | 19.8万円 |
※住民税からの控除は最大13.65万円までです。
会社情報
社名 | 株式会社みずほ銀行 |
本社所在地 | 東京都千代田区大手町1–5–5(大手町タワー) |
設立 | 2013年7月1日 |
問い合わせ | 0120–3242–86[5][#][1][#] 042–311–9210[5][#][1][#](通話料有料) <受付時間> 月曜日~金曜日 9時00分~21時00分 土曜日・日曜日 9時00分~17時00分 *1月1日~1月3日、祝日・振替休日はご利用いただけません。 *12月31日の受付時間は9時00分~17時00分です。 |