みずほ銀行 全期間固定金利
固定 | 1.04%~ | ||
団信 | 無料 | 保証料 | 金利+0.2% |
事務手数料 | 33,000円 | 返済口座 | 当行口座 |
融資額 | 50万円~1億円 | ボーナス返済 | 借入額の50%まで |
問い合わせ | 0120–3242–86 042–311–9210 |
地域 | 全国 |
2年 | - | 3年 | - |
5年 | - | 7年 | - |
10年 | - | 15年 | 1.04 % |
20年 | 1.1 % | 25年 | 1.11 % |
30年 | 1.13 % | 35年 | 1.14 % |
- 年収 400万円
- 借入額 2000万円
- 借入期間 20年
- 新規借入
![]() |
![]() 20年固定 |
||||||||||||
初期費用 |
計 193,000 円
|
||||||||||||
毎月返済額 | 毎月 94,680 円 | ||||||||||||
総費用 | 計 22,916,311 円 | ||||||||||||
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.2万円 |
2 | 17.7万円 | 7 | 12万円 |
3 | 16.6万円 | 8 | 10.9万円 |
4 | 15.5万円 | 9 | 9.8万円 |
5 | 14.3万円 | 10 | 8.6万円 |
合計 | 137.5万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.2万円 |
2 | 17.7万円 | 7 | 12万円 |
3 | 16.6万円 | 8 | 10.9万円 |
4 | 15.5万円 | 9 | 9.8万円 |
5 | 14.3万円 | 10 | 8.6万円 |
合計 | 137.5万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 16万円 | 6 | 13.2万円 |
2 | 16万円 | 7 | 12万円 |
3 | 16万円 | 8 | 10.9万円 |
4 | 15.5万円 | 9 | 9.8万円 |
5 | 14.3万円 | 10 | 8.6万円 |
合計 | 132.4万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.2万円 |
2 | 17.7万円 | 7 | 12万円 |
3 | 16.6万円 | 8 | 10.9万円 |
4 | 15.5万円 | 9 | 9.8万円 |
5 | 14.3万円 | 10 | 8.6万円 |
合計 | 137.5万円 |
※16歳未満のこどもは扶養に入りません。
※「配偶者」は配偶者控除が受けられる場合のみ選択します。
給付額 | 30万円 |
返済額 | 9.47万円 / 月 | |||
単身者 | 配偶者あり | 配偶者+扶養 | 扶養あり | |
所得税 | 8.6万円 | 6.7万円 | 4.8万円 | 6.2万円 |
住民税 | 17.9万円 | 14.6万円 | 11.3万円 | 14.1万円 |
最大控除 | 22.2万円 | 20.3万円 | 16万円 | 19.8万円 |
※住民税からの控除は最大13.65万円までです。
借入条件
年齢 |
---|
満20歳以上満71歳未満で、最終ご返済時の年齢が満81歳未満の方 |
申込資格 |
1.みずほ銀行が契約する生命保険会社の団体信用生命保険に加入が認められる方 2.安定した収入のある方 3.保証会社の保証を受けられる方 4.原則、日本国籍の方または永住許可等を受けている外国人の方 |
資金使途 |
本人居住用の土地・住宅の購入、住宅の新築・増築・改築、底地の買取資金 * 賃貸の目的にはご利用できません。 |
担保 |
保証会社がご融資対象となる土地および建物に、原則として第一順位の抵当権を設定登記させていただきます。 担保設定に要する費用については、お客さまにご負担いただきます。 |
保証人 |
不要 |
団信 |
無料 団体信用生命保険にご加入いただきます(保険料はみずほ銀行が負担いたします)。 ご希望により3大疾病保障特約をご利用いただけます。この場合、保証料のお支払方式に応じた金利に年率0.3%上乗せした金利が適用されます。 |
保障特約 |
火災保険 |
ご希望により、みずほ住宅ローン用火災保険にご加入いただけます。 |
繰り上げ返済 |
一部繰上返済手数料・・・33,000円(インターネットバンキングでの手続きの場合は無料) 全額繰上完済手数料・・・33,000円 |
返済日 |
遅延損害金 |
対応地域 |
全国 |