長崎銀行

48
金利 | 手数料 | サービス | サポート | 口コミ |
4 | 3 | 5 | 7 | 5 |
プラン | 詳細 | 参考金利 | 事務手数料 | 保証料 | 団信 |
変動金利 | 詳細 > | 1.325 %(新規) | 55,000円 | 金利+0.4% | 無料 |
当初固定金利 | 詳細 > | 1.4 %(10年) | 55,000円 | 金利+0.4% | 無料 |
フラット35 | 詳細 > | 1.43 %(21年以上) | 55,000円 | 無料 | 金利+0.2%(任意) |
- 年収 400万円
- 借入額 2000万円
- 借入期間 20年
プラン | 金利 | 毎月返済額 | 初期費用 | 総費用 |
変動金利 | 1.725% | 98,593円 | 215,000円 | 23,877,213円 |
当初固定金利 | 2.85% | 109,424円 | 215,000円 | 26,476,699円 |
フラット35 | 1.37% | 95,318円 | 215,000円 | 23,091,314円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.1万円 |
2 | 17.7万円 | 7 | 12万円 |
3 | 16.6万円 | 8 | 10.9万円 |
4 | 15.4万円 | 9 | 9.7万円 |
5 | 14.3万円 | 10 | 8.6万円 |
合計 | 137.2万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.1万円 |
2 | 17.7万円 | 7 | 12万円 |
3 | 16.6万円 | 8 | 10.9万円 |
4 | 15.4万円 | 9 | 9.7万円 |
5 | 14.3万円 | 10 | 8.6万円 |
合計 | 137.2万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 16万円 | 6 | 13.1万円 |
2 | 16万円 | 7 | 12万円 |
3 | 16万円 | 8 | 10.9万円 |
4 | 15.4万円 | 9 | 9.7万円 |
5 | 14.3万円 | 10 | 8.6万円 |
合計 | 132.1万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.1万円 |
2 | 17.7万円 | 7 | 12万円 |
3 | 16.6万円 | 8 | 10.9万円 |
4 | 15.4万円 | 9 | 9.7万円 |
5 | 14.3万円 | 10 | 8.6万円 |
合計 | 137.2万円 |
※16歳未満のこどもは扶養に入りません。
※「配偶者」は配偶者控除が受けられる場合のみ選択します。
給付額 | 30万円 |
返済額 | 9.53万円 / 月 | |||
単身者 | 配偶者あり | 配偶者+扶養 | 扶養あり | |
所得税 | 8.6万円 | 6.7万円 | 4.8万円 | 6.2万円 |
住民税 | 17.9万円 | 14.6万円 | 11.3万円 | 14.1万円 |
最大控除 | 22.2万円 | 20.3万円 | 16万円 | 19.8万円 |
※住民税からの控除は最大13.65万円までです。
会社情報
社名 | 株式会社長崎銀行 |
本社所在地 | 長崎県長崎市栄町3番14号 |
設立 | 1912年(大正元年)11月11日 |
問い合わせ | 120-64-7171 平日10:00 ~ 19:00(水曜日休日) 土・日9:00 ~ 17:00(祝日休日) ※毎週水曜日、祝日(祝日が日曜日の場合翌月曜日)、12/31~1/3は定休日 |