大垣共立銀行

44
金利 | 手数料 | サービス | サポート | 口コミ |
2 | 4 | 5 | 7 | 4 |
プラン | 詳細 | 参考金利 | 事務手数料 | 保証料 | 団信 |
変動金利 | 詳細 > | 1.975 %(新規) | 33,000円 | 金利+0.4% | 無料 |
当初固定金利 | 詳細 > | 2.45 %(10年) | 33,000円 | 金利+0.4% | 無料 |
全期間固定金利 | 詳細 > | 1.4 %(35年) | 33,000円 | 金利+0.4% | 無料 |
フラット35 | 詳細 > | 1.43 %(21年以上) | 33,000円 | 無料 | 金利+0.2%(任意) |
- 年収 400万円
- 借入額 2000万円
- 借入期間 20年
プラン | 金利 | 毎月返済額 | 初期費用 | 総費用 |
変動金利 | 2.375% | 104,767円 | 193,000円 | 25,337,053円 |
当初固定金利 | 2.85% | 109,424円 | 193,000円 | 26,454,699円 |
全期間固定金利 | 1.8% | 99,293円 | 193,000円 | 24,023,370円 |
フラット35 | 1.37% | 95,318円 | 193,000円 | 23,069,314円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.1万円 |
2 | 17.7万円 | 7 | 12万円 |
3 | 16.6万円 | 8 | 10.9万円 |
4 | 15.4万円 | 9 | 9.7万円 |
5 | 14.3万円 | 10 | 8.6万円 |
合計 | 137.2万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.1万円 |
2 | 17.7万円 | 7 | 12万円 |
3 | 16.6万円 | 8 | 10.9万円 |
4 | 15.4万円 | 9 | 9.7万円 |
5 | 14.3万円 | 10 | 8.6万円 |
合計 | 137.2万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 16万円 | 6 | 13.1万円 |
2 | 16万円 | 7 | 12万円 |
3 | 16万円 | 8 | 10.9万円 |
4 | 15.4万円 | 9 | 9.7万円 |
5 | 14.3万円 | 10 | 8.6万円 |
合計 | 132.1万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.1万円 |
2 | 17.7万円 | 7 | 12万円 |
3 | 16.6万円 | 8 | 10.9万円 |
4 | 15.4万円 | 9 | 9.7万円 |
5 | 14.3万円 | 10 | 8.6万円 |
合計 | 137.2万円 |
※16歳未満のこどもは扶養に入りません。
※「配偶者」は配偶者控除が受けられる場合のみ選択します。
給付額 | 30万円 |
返済額 | 9.53万円 / 月 | |||
単身者 | 配偶者あり | 配偶者+扶養 | 扶養あり | |
所得税 | 8.6万円 | 6.7万円 | 4.8万円 | 6.2万円 |
住民税 | 17.9万円 | 14.6万円 | 11.3万円 | 14.1万円 |
最大控除 | 22.2万円 | 20.3万円 | 16万円 | 19.8万円 |
※住民税からの控除は最大13.65万円までです。
会社情報
社名 | 株式会社大垣共立銀行 |
本社所在地 | 岐阜県大垣市郭町3丁目98番地 |
設立 | 明治29年3月 |
問い合わせ | 0120-8888-23 |