四国銀行

50
金利 | 手数料 | サービス | サポート | 口コミ |
3 | 6 | 5 | 8 | 3 |
プラン | 詳細 | 参考金利 | 事務手数料 | 保証料 | 団信 |
変動金利 | 詳細 > | 2.925 %(新規) | 33,000円 | 金利+0.2% | 無料 |
当初固定金利 | 詳細 > | 1.2 %(10年) | 33,000円 | 金利+0.2% | 無料 |
全期間固定金利 | 詳細 > | 1.35 %(35年) | 33,000円 | 金利+0.2% | 無料 |
フラット35 | 詳細 > | 1.18 %(21年以上) | 元金×2.2% | 無料 | 金利+0.2%(任意) |
- 年収 400万円
- 借入額 2000万円
- 借入期間 20年
プラン | 金利 | 毎月返済額 | 初期費用 | 総費用 |
変動金利 | 3.125% | 112,175円 | 193,000円 | 27,115,043円 |
当初固定金利 | 1.4% | 95,592円 | 193,000円 | 23,135,085円 |
全期間固定金利 | 1.55% | 96,970円 | 193,000円 | 23,465,722円 |
フラット35 | 1.12% | 93,054円 | 600,000円 | 22,932,850円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.3万円 |
2 | 17.8万円 | 7 | 12.2万円 |
3 | 16.6万円 | 8 | 11.1万円 |
4 | 15.5万円 | 9 | 9.9万円 |
5 | 14.4万円 | 10 | 8.8万円 |
合計 | 138.5万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.3万円 |
2 | 17.8万円 | 7 | 12.2万円 |
3 | 16.6万円 | 8 | 11.1万円 |
4 | 15.5万円 | 9 | 9.9万円 |
5 | 14.4万円 | 10 | 8.8万円 |
合計 | 138.5万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 16万円 | 6 | 13.3万円 |
2 | 16万円 | 7 | 12.2万円 |
3 | 16万円 | 8 | 11.1万円 |
4 | 15.5万円 | 9 | 9.9万円 |
5 | 14.4万円 | 10 | 8.8万円 |
合計 | 133.3万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.3万円 |
2 | 17.8万円 | 7 | 12.2万円 |
3 | 16.6万円 | 8 | 11.1万円 |
4 | 15.5万円 | 9 | 9.9万円 |
5 | 14.4万円 | 10 | 8.8万円 |
合計 | 138.5万円 |
※16歳未満のこどもは扶養に入りません。
※「配偶者」は配偶者控除が受けられる場合のみ選択します。
給付額 | 30万円 |
返済額 | 9.31万円 / 月 | |||
単身者 | 配偶者あり | 配偶者+扶養 | 扶養あり | |
所得税 | 8.6万円 | 6.7万円 | 4.8万円 | 6.2万円 |
住民税 | 17.9万円 | 14.6万円 | 11.3万円 | 14.1万円 |
最大控除 | 22.2万円 | 20.3万円 | 16万円 | 19.8万円 |
※住民税からの控除は最大13.65万円までです。
会社情報
社名 | 株式会社四国銀行 |
本社所在地 | 高知県高知市南はりまや町一丁目1番1号 |
設立 | 1878年(明治11年)10月17日 |
問い合わせ | 088-871-2423 10:00〜18:00 (銀行営業日および土・日曜) ※年末年始等、一部休業日がございます |