三井住友銀行 変動金利
新規 | 0.525 % | 借り換え | 0.525 % |
団信 | 無料 | 保証料 | 金利+0.2% |
事務手数料 | 33,000円 | 返済口座 | 任意 |
融資額 | 100万円~1億円 | ボーナス返済 | 借入額の50%まで |
問い合わせ | 0120-56-3143 | 地域 | 全国 |
- 年収 400万円
- 借入額 2000万円
- 借入期間 20年
- 変動金利
- 新規借入
![]() |
![]() |
||||||||||||
初期費用 |
計 193,000 円
|
||||||||||||
毎月返済額 | 毎月 89,546 円 | ||||||||||||
総費用 | 計 21,684,060 円 | ||||||||||||
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.6万円 |
2 | 17.9万円 | 7 | 12.5万円 |
3 | 16.8万円 | 8 | 11.4万円 |
4 | 15.7万円 | 9 | 10.3万円 |
5 | 14.6万円 | 10 | 9.3万円 |
合計 | 141万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.6万円 |
2 | 17.9万円 | 7 | 12.5万円 |
3 | 16.8万円 | 8 | 11.4万円 |
4 | 15.7万円 | 9 | 10.3万円 |
5 | 14.6万円 | 10 | 9.3万円 |
合計 | 141万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 16万円 | 6 | 13.6万円 |
2 | 16万円 | 7 | 12.5万円 |
3 | 16万円 | 8 | 11.4万円 |
4 | 15.7万円 | 9 | 10.3万円 |
5 | 14.6万円 | 10 | 9.3万円 |
合計 | 135.5万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.6万円 |
2 | 17.9万円 | 7 | 12.5万円 |
3 | 16.8万円 | 8 | 11.4万円 |
4 | 15.7万円 | 9 | 10.3万円 |
5 | 14.6万円 | 10 | 9.3万円 |
合計 | 141万円 |
※16歳未満のこどもは扶養に入りません。
※「配偶者」は配偶者控除が受けられる場合のみ選択します。
給付額 | 30万円 |
返済額 | 8.95万円 / 月 | |||
単身者 | 配偶者あり | 配偶者+扶養 | 扶養あり | |
所得税 | 8.6万円 | 6.7万円 | 4.8万円 | 6.2万円 |
住民税 | 17.9万円 | 14.6万円 | 11.3万円 | 14.1万円 |
最大控除 | 22.2万円 | 20.3万円 | 16万円 | 19.8万円 |
※住民税からの控除は最大13.65万円までです。
借入条件
年齢 |
---|
お借入時満20歳以上満70歳の誕生日までの方で、完済時満80歳の誕生日までの方 |
申込資格 |
当行指定の団体信用生命保険に加入できる方 当行指定の保証会社の保証を受けられる方 |
資金使途 |
ご自宅の購入・新築資金・増改築資金 |
担保 |
ご融資対象物件に、当行指定の保証会社を抵当権者とする抵当権を設定していただきます。 |
保証人 |
不要 |
団信 |
当行指定の団体信用生命保険にご加入いただきます。保険料は当行が負担いたします。 |
保障特約 |
火災保険 |
繰り上げ返済 |
SMBCダイレクト 一部繰上返済:無料 全額繰上返済:5,400円 窓口(PC) 一部繰上返済:5,400円 全額繰上返済:10,800円 窓口(書面) 一部繰上返済:16,200円 全額繰上返済:21,600円 |
返済日 |
遅延損害金 |
対応地域 |
全国 |