東北銀行 変動金利
新規 | 0.85 % | 借り換え | 0.85 % |
団信 | 無料 | 保証料 | 金利+0.4% |
事務手数料 | 55,000円 | 返済口座 | 任意 |
融資額 | 100万円~1億円 | ボーナス返済 | 借入額の50%まで |
問い合わせ | 0120-044-416 | 地域 |
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 |
- 年収 400万円
- 借入額 2000万円
- 借入期間 20年
- 変動金利
- 新規借入
![]() |
![]() |
||||||||||||
初期費用 |
計 215,000 円
|
||||||||||||
毎月返済額 | 毎月 94,227 円 | ||||||||||||
総費用 | 計 22,829,419 円 | ||||||||||||
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.2万円 |
2 | 17.7万円 | 7 | 12.1万円 |
3 | 16.6万円 | 8 | 11万円 |
4 | 15.5万円 | 9 | 9.8万円 |
5 | 14.3万円 | 10 | 8.7万円 |
合計 | 137.8万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.2万円 |
2 | 17.7万円 | 7 | 12.1万円 |
3 | 16.6万円 | 8 | 11万円 |
4 | 15.5万円 | 9 | 9.8万円 |
5 | 14.3万円 | 10 | 8.7万円 |
合計 | 137.8万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 16万円 | 6 | 13.2万円 |
2 | 16万円 | 7 | 12.1万円 |
3 | 16万円 | 8 | 11万円 |
4 | 15.5万円 | 9 | 9.8万円 |
5 | 14.3万円 | 10 | 8.7万円 |
合計 | 132.7万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.9万円 | 6 | 13.2万円 |
2 | 17.7万円 | 7 | 12.1万円 |
3 | 16.6万円 | 8 | 11万円 |
4 | 15.5万円 | 9 | 9.8万円 |
5 | 14.3万円 | 10 | 8.7万円 |
合計 | 137.8万円 |
※16歳未満のこどもは扶養に入りません。
※「配偶者」は配偶者控除が受けられる場合のみ選択します。
給付額 | 30万円 |
返済額 | 9.42万円 / 月 | |||
単身者 | 配偶者あり | 配偶者+扶養 | 扶養あり | |
所得税 | 8.6万円 | 6.7万円 | 4.8万円 | 6.2万円 |
住民税 | 17.9万円 | 14.6万円 | 11.3万円 | 14.1万円 |
最大控除 | 22.2万円 | 20.3万円 | 16万円 | 19.8万円 |
※住民税からの控除は最大13.65万円までです。
借入条件
年齢 |
---|
満20歳以上65歳未満で79歳まで(満80歳未満)に完済できる方 |
申込資格 |
・前年度の税込年収が100万円以上の方 ・勤続年数1年(法人役員の場合は2年)以上または営業年数2年以上の方 ・当行が指定する保証会社の保証が受けられる方 |
資金使途 |
・住宅(マンションを含む)の取得資金および増改築・修繕資金 ・近い将来、住宅を建てる予定の土地取得資金 ・中古住宅購入と同時に行うリフォーム資金 |
担保 |
ご融資対象の建物およびその敷地に対して、抵当権を設定していただきます。 |
保証人 |
原則として不要です 当行が指定する保証会社が保証いたします。 |
団信 |
無料 |
保障特約 |
火災保険 |
任意の火災保険にご加入いただきます。 |
繰り上げ返済 |
5,400円(消費税込) |
返済日 |
遅延損害金 |
対応地域 |
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 |