山形銀行 変動金利
新規 | 2.725 % | 借り換え | 2.725 % |
団信 | 無料 | 保証料 | 金利+0.3% |
事務手数料 | 55,000円 | 返済口座 | 任意 |
融資額 | 100万円~1億円 | ボーナス返済 | 借入額の50%まで |
問い合わせ | 0120-170-585 | 地域 | 山形県 |
- 年収 400万円
- 借入額 2000万円
- 借入期間 20年
- 変動金利
- 新規借入
![]() |
![]() |
||||||||||||
初期費用 |
計 215,000 円
|
||||||||||||
毎月返済額 | 毎月 111,170 円 | ||||||||||||
総費用 | 計 26,895,796 円 | ||||||||||||
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.7万円 | 6 | 12万円 |
2 | 17.3万円 | 7 | 10.7万円 |
3 | 16万円 | 8 | 9.3万円 |
4 | 14.7万円 | 9 | 8万円 |
5 | 13.3万円 | 10 | 6.7万円 |
合計 | 126.7万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.7万円 | 6 | 12万円 |
2 | 17.3万円 | 7 | 10.7万円 |
3 | 16万円 | 8 | 9.3万円 |
4 | 14.7万円 | 9 | 8万円 |
5 | 13.3万円 | 10 | 6.7万円 |
合計 | 126.7万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 16万円 | 6 | 12万円 |
2 | 16万円 | 7 | 10.7万円 |
3 | 16万円 | 8 | 9.3万円 |
4 | 14.7万円 | 9 | 8万円 |
5 | 13.3万円 | 10 | 6.7万円 |
合計 | 122.7万円 |
年 | 控除額 | 年 | 控除額 |
1 | 18.7万円 | 6 | 12万円 |
2 | 17.3万円 | 7 | 10.7万円 |
3 | 16万円 | 8 | 9.3万円 |
4 | 14.7万円 | 9 | 8万円 |
5 | 13.3万円 | 10 | 6.7万円 |
合計 | 126.7万円 |
※16歳未満のこどもは扶養に入りません。
※「配偶者」は配偶者控除が受けられる場合のみ選択します。
給付額 | 30万円 |
返済額 | 11.12万円 / 月 | |||
単身者 | 配偶者あり | 配偶者+扶養 | 扶養あり | |
所得税 | 8.6万円 | 6.7万円 | 4.8万円 | 6.2万円 |
住民税 | 17.9万円 | 14.6万円 | 11.3万円 | 14.1万円 |
最大控除 | 22.2万円 | 20.3万円 | 16万円 | 19.8万円 |
※住民税からの控除は最大13.65万円までです。
借入条件
年齢 |
---|
お借入時満20歳以上満66歳未満の方で、完済時満82歳未満の方 |
申込資格 |
・当行指定の団体信用生命保険に加入できる方 ・当行指定の保証会社の保証を受けられる方 ・その他当行および当行指定の保証会社の基準を満たされる方 |
資金使途 |
・住宅の新築、増改築資金 ・建売住宅の購入資金 ・居住用土地の購入資金 ・住宅ローン等のお借換え |
担保 |
ご融資の対象となる物件(土地・建物等)に当行指定の保証会社を抵当権者(原則として第1順位)とする抵当権を設定していただきます。 |
保証人 |
不要 |
団信 |
当行指定の団体信用生命保険にご加入いただきます。 ※ 保険料は原則当行で負担いたします |
保障特約 |
火災保険 |
建物には時価相当額の火災保険を付保していただき、更新時に付保 確認をさせていただきます。 |
繰り上げ返済 |
・ 全額繰上返済手数料 : 21,600円 ・ 一部繰上返済手数料 : 32,400円 |
返済日 |
遅延損害金 |
対応地域 |
山形県 |